AMD EPYC 3251¶
Links¶
Notes¶
Hyper-threading is OFF
CPU isolation is ON
Default¶
lscpu¶
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 48 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU family: 23
Model: 1
Model name: AMD EPYC 3251 8-Core Processor
Stepping: 2
Frequency boost: disabled
CPU MHz: 1199.998
CPU max MHz: 2500.0000
CPU min MHz: 1200.0000
BogoMIPS: 4999.99
Virtualization: AMD-V
L1d cache: 256 KiB
L1i cache: 512 KiB
L2 cache: 4 MiB
L3 cache: 16 MiB
NUMA node0 CPU(s): 0-7
roq-deribit-benchmark (roq-deribit)¶
2022-03-24T04:42:55+00:00
Running /opt/conda/bin/roq-deribit-benchmark
Run on (8 X 2500 MHz CPU s)
CPU Caches:
L1 Data 32 KiB (x8)
L1 Instruction 64 KiB (x8)
L2 Unified 512 KiB (x8)
L3 Unified 8192 KiB (x2)
Load Average: 0.20, 0.59, 0.56
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Time CPU Iterations
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BM_fix_execution_report_parse_message 847 ns 846 ns 592271
BM_fix_heartbeat_parse_message 206 ns 205 ns 3417436
BM_fix_logon_parse_message 441 ns 441 ns 1596567
BM_fix_logon_create_message 426 ns 426 ns 1662237
BM_fix_logout_parse_message 181 ns 181 ns 3845756
BM_fix_market_data_increment_refresh_parse_message_1 638 ns 636 ns 1107127
BM_fix_market_data_increment_refresh_parse_message_2 1864 ns 1864 ns 374087
BM_fix_market_data_request_reject_parse_message 216 ns 215 ns 3237639
BM_fix_market_data_snapshot_full_refresh_parse_message 20645 ns 20637 ns 33777
BM_fix_new_order_single_create_message 798 ns 795 ns 871841
BM_fix_order_cancel_reject_parse_message 229 ns 229 ns 3074760
BM_fix_order_cancel_replace_request_create_message 907 ns 907 ns 763954
BM_fix_order_cancel_request_create_message 291 ns 291 ns 2393375
BM_fix_position_report_parse_message 673 ns 673 ns 1063465
BM_fix_reject_parse_message 277 ns 276 ns 2704921
BM_fix_security_list_parse_message 117534 ns 117505 ns 5952
BM_fix_user_response_parse_message 585 ns 585 ns 1171429
roq-benchmark (roq-tools)¶
2022-03-24T04:44:08+00:00
Running /opt/conda/bin/roq-benchmark
Run on (8 X 2500 MHz CPU s)
CPU Caches:
L1 Data 32 KiB (x8)
L1 Instruction 64 KiB (x8)
L2 Unified 512 KiB (x8)
L3 Unified 8192 KiB (x2)
Load Average: 0.14, 0.50, 0.53
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Time CPU Iterations
-----------------------------------------------------------------------------------------
BM_roq_charconv_parse_number_uint64 0.400 ns 0.400 ns 1000000000
BM_absl_SimpleAtoi_uint64 16.4 ns 16.4 ns 40090919
BM_roq_charconv_parse_number_double 0.498 ns 0.498 ns 1000000000
BM_fast_float_from_chars_double 20.9 ns 20.9 ns 31958032
BM_absl_SimpleAtod_double 51.7 ns 51.6 ns 13877795
BM_absl_from_chars_double 43.7 ns 43.7 ns 15856944
BM_roq_charconv_parse_number_double_scientific 0.498 ns 0.498 ns 1000000000
BM_fast_float_from_chars_double_scientific 23.7 ns 23.7 ns 28159331
BM_absl_SimpleAtod_double_scientific 55.1 ns 55.1 ns 12486365
BM_absl_from_chars_double_scientific 51.0 ns 51.0 ns 13777236
BM_Codec_Encode_DownloadBegin 18.8 ns 18.8 ns 37326260
BM_Codec_Decode_DownloadBegin 8.83 ns 8.83 ns 81867496
BM_Codec_Encode_DownloadEnd 36.9 ns 36.8 ns 18998777
BM_Codec_Decode_DownloadEnd 23.2 ns 23.2 ns 30142029
BM_Codec_Encode_GatewaySettings 55.1 ns 55.1 ns 12673101
BM_Codec_Decode_GatewaySettings 41.6 ns 41.6 ns 16892159
BM_Codec_Encode_StreamStatus 49.8 ns 49.8 ns 13982865
BM_Codec_Decode_StreamStatus 36.2 ns 36.2 ns 18247171
BM_Codec_Encode_ExternalLatency 31.5 ns 31.5 ns 22411404
BM_Codec_Decode_ExternalLatency 26.6 ns 26.6 ns 28146576
BM_Codec_Encode_RateLimitTrigger 93.1 ns 93.1 ns 7237599
BM_Codec_Decode_RateLimitTrigger 76.9 ns 76.9 ns 9058455
BM_Codec_Encode_GatewayStatus 37.8 ns 37.8 ns 18495316
BM_Codec_Decode_GatewayStatus 27.3 ns 27.3 ns 25461882
BM_Codec_Encode_ReferenceData 284 ns 284 ns 2509799
BM_Codec_Decode_ReferenceData 184 ns 184 ns 3810222
BM_Codec_Encode_MarketStatus 43.2 ns 43.1 ns 16243318
BM_Codec_Decode_MarketStatus 34.7 ns 34.7 ns 18402844
BM_Codec_Encode_TopOfBook 81.3 ns 81.2 ns 8715333
BM_Codec_Decode_TopOfBook 54.4 ns 54.4 ns 12942662
BM_Codec_Encode_MarketByPrice 130 ns 130 ns 5373313
BM_Codec_Decode_MarketByPrice 107 ns 107 ns 6433193
BM_Codec_Decode_MarketByPrice_Handler 96.2 ns 96.1 ns 7177703
BM_Codec_Encode_MarketByOrder 130 ns 130 ns 5269549
BM_Codec_Decode_MarketByOrder 94.3 ns 94.3 ns 7348225
BM_Codec_Decode_MarketByPrice_Handler 97.4 ns 97.4 ns 7301624
BM_Codec_Encode_TradeSummary 73.4 ns 73.4 ns 9195365
BM_Codec_Decode_TradeSummary 54.6 ns 54.6 ns 13298681
BM_Codec_Encode_StatisticsUpdate 77.3 ns 77.3 ns 9097991
BM_Codec_Decode_StatisticsUpdate 60.4 ns 60.3 ns 12020287
BM_Codec_Encode_CreateOrder 165 ns 165 ns 4067194
BM_Codec_Decode_CreateOrder 105 ns 105 ns 7037529
BM_Codec_Encode_ModifyOrder 67.4 ns 67.4 ns 10339809
BM_Codec_Decode_ModifyOrder 49.7 ns 49.7 ns 12854561
BM_Codec_Encode_CancelOrder 54.0 ns 54.0 ns 12790067
BM_Codec_Decode_CancelOrder 38.0 ns 38.0 ns 16049852
BM_Codec_Encode_CancelAllOrders 18.8 ns 18.8 ns 37302697
BM_Codec_Decode_CancelAllOrders 8.84 ns 8.84 ns 78526282
BM_Codec_Encode_OrderAck 192 ns 192 ns 3637991
BM_Codec_Decode_OrderAck 131 ns 131 ns 5324068
BM_Codec_Encode_OrderUpdate 289 ns 288 ns 2423611
BM_Codec_Decode_OrderUpdate 181 ns 181 ns 3941690
BM_Codec_Encode_TradeUpdate 175 ns 175 ns 4014982
BM_Codec_Decode_TradeUpdate 127 ns 127 ns 5504714
BM_Codec_Encode_PositionUpdate 99.2 ns 99.2 ns 7038534
BM_Codec_Decode_PositionUpdate 63.0 ns 63.0 ns 11244037
BM_Codec_Encode_FundsUpdate 71.1 ns 71.0 ns 9999950
BM_FlatBuffers_Encode_DownloadBegin 170 ns 170 ns 4074626
BM_FlatBuffers_Decode_DownloadBegin 18.4 ns 18.4 ns 38066246
BM_FlatBuffers_Encode_DownloadEnd 179 ns 179 ns 3901184
BM_FlatBuffers_Decode_DownloadEnd 20.1 ns 20.1 ns 34742454
BM_FlatBuffers_Encode_GatewaySettings 199 ns 199 ns 3539507
BM_FlatBuffers_Decode_GatewaySettings 32.5 ns 32.4 ns 22700464
BM_FlatBuffers_Encode_StreamStatus 210 ns 210 ns 3369326
BM_FlatBuffers_Decode_StreamStatus 25.5 ns 25.5 ns 28779697
BM_FlatBuffers_Encode_ExternalLatency 200 ns 200 ns 3482202
BM_FlatBuffers_Decode_ExternalLatency 21.1 ns 21.1 ns 33149654
BM_FlatBuffers_Encode_RateLimitTrigger 479 ns 479 ns 1448809
BM_FlatBuffers_Decode_RateLimitTrigger 126 ns 126 ns 5053020
BM_FlatBuffers_Encode_ReferenceData 491 ns 491 ns 1407721
BM_FlatBuffers_Decode_ReferenceData 53.3 ns 53.2 ns 14566852
BM_FlatBuffers_Encode_MarketStatus 209 ns 209 ns 3280533
BM_FlatBuffers_Decode_MarketStatus 22.8 ns 22.7 ns 30646132
BM_FlatBuffers_Encode_TopOfBook 282 ns 282 ns 2509174
BM_FlatBuffers_Decode_TopOfBook 28.8 ns 28.8 ns 24317597
BM_FlatBuffers_Encode_MarketByPrice 1081 ns 1080 ns 651114
BM_FlatBuffers_Decode_MarketByPrice 86.0 ns 86.0 ns 8193681
BM_FlatBuffers_Encode_MarketByOrder 1225 ns 1225 ns 562855
BM_FlatBuffers_Decode_MarketByOrder 188 ns 188 ns 3781295
BM_FlatBuffers_Encode_TradeSummary 576 ns 576 ns 1206855
BM_FlatBuffers_Decode_TradeSummary 97.5 ns 97.5 ns 7121792
BM_FlatBuffers_Encode_StatisticsUpdate 547 ns 547 ns 1269933
BM_FlatBuffers_Decode_StatisticsUpdate 52.4 ns 52.4 ns 13924490
BM_FlatBuffers_Encode_CreateOrder 330 ns 330 ns 2158303
BM_FlatBuffers_Decode_CreateOrder 32.9 ns 32.9 ns 22101393
BM_FlatBuffers_Encode_ModifyOrder 233 ns 233 ns 3009267
BM_FlatBuffers_Decode_ModifyOrder 24.8 ns 24.8 ns 28262831
BM_FlatBuffers_Encode_CancelOrder 216 ns 216 ns 3105123
BM_FlatBuffers_Decode_CancelOrder 22.6 ns 22.6 ns 30891775
BM_FlatBuffers_Encode_CancelAllOrders 177 ns 177 ns 4216205
BM_FlatBuffers_Decode_CancelAllOrders 18.4 ns 18.4 ns 38099350
BM_FlatBuffers_Encode_OrderAck 416 ns 416 ns 1708950
BM_FlatBuffers_Decode_OrderAck 34.6 ns 34.6 ns 20342525
BM_FlatBuffers_Encode_OrderUpdate 466 ns 466 ns 1508507
BM_FlatBuffers_Decode_OrderUpdate 52.1 ns 52.1 ns 12578029
BM_FlatBuffers_Encode_TradeUpdate 696 ns 696 ns 1007552
BM_FlatBuffers_Decode_TradeUpdate 98.8 ns 98.8 ns 6775806
BM_FlatBuffers_Encode_PositionUpdate 293 ns 293 ns 2354303
BM_FlatBuffers_Decode_PositionUpdate 32.1 ns 32.1 ns 21803702
BM_FlatBuffers_Encode_FundsUpdate 251 ns 251 ns 2848815
BM_FlatBuffers_Decode_FundsUpdate 24.5 ns 24.5 ns 28535230
BM_MarketByOrder_Add_New_Remove 178 ns 178 ns 3957538
BM_MarketByOrder_Add_Exists_Remove 90.0 ns 90.0 ns 7769011
BM_MarketByOrder_Modify_Exists 88.9 ns 88.9 ns 7876669
BM_MarketByPrice_MarketByPrice 268 ns 268 ns 2616265
Performance¶
tuned-adm profile network-latency
lscpu¶
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 48 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU family: 23
Model: 1
Model name: AMD EPYC 3251 8-Core Processor
Stepping: 2
Frequency boost: disabled
CPU MHz: 2499.766
CPU max MHz: 2500.0000
CPU min MHz: 1200.0000
BogoMIPS: 5000.14
Virtualization: AMD-V
L1d cache: 256 KiB
L1i cache: 512 KiB
L2 cache: 4 MiB
L3 cache: 16 MiB
NUMA node0 CPU(s): 0-7
roq-deribit-benchmark (roq-deribit)¶
2022-03-24T04:46:34+00:00
Running /opt/conda/bin/roq-deribit-benchmark
Run on (8 X 2483.54 MHz CPU s)
CPU Caches:
L1 Data 32 KiB (x8)
L1 Instruction 64 KiB (x8)
L2 Unified 512 KiB (x8)
L3 Unified 8192 KiB (x2)
Load Average: 0.36, 0.54, 0.55
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Time CPU Iterations
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BM_fix_execution_report_parse_message 836 ns 836 ns 841616
BM_fix_heartbeat_parse_message 205 ns 204 ns 3387629
BM_fix_logon_parse_message 426 ns 426 ns 1588849
BM_fix_logon_create_message 439 ns 439 ns 1678976
BM_fix_logout_parse_message 177 ns 177 ns 3876674
BM_fix_market_data_increment_refresh_parse_message_1 637 ns 637 ns 1099293
BM_fix_market_data_increment_refresh_parse_message_2 1895 ns 1895 ns 370153
BM_fix_market_data_request_reject_parse_message 213 ns 213 ns 3280809
BM_fix_market_data_snapshot_full_refresh_parse_message 20675 ns 20675 ns 33869
BM_fix_new_order_single_create_message 789 ns 789 ns 892191
BM_fix_order_cancel_reject_parse_message 229 ns 229 ns 3049722
BM_fix_order_cancel_replace_request_create_message 900 ns 900 ns 782695
BM_fix_order_cancel_request_create_message 295 ns 295 ns 2414866
BM_fix_position_report_parse_message 671 ns 671 ns 1053601
BM_fix_reject_parse_message 260 ns 260 ns 2696315
BM_fix_security_list_parse_message 116559 ns 116553 ns 6023
BM_fix_user_response_parse_message 589 ns 589 ns 1176568
roq-benchmark (roq-tools)¶
2022-03-24T04:50:29+00:00
Running /opt/conda/bin/roq-benchmark
Run on (8 X 2461.82 MHz CPU s)
CPU Caches:
L1 Data 32 KiB (x8)
L1 Instruction 64 KiB (x8)
L2 Unified 512 KiB (x8)
L3 Unified 8192 KiB (x2)
Load Average: 0.02, 0.28, 0.44
-----------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Time CPU Iterations
-----------------------------------------------------------------------------------------
BM_roq_charconv_parse_number_uint64 0.400 ns 0.400 ns 1000000000
BM_absl_SimpleAtoi_uint64 16.4 ns 16.4 ns 42648197
BM_roq_charconv_parse_number_double 0.498 ns 0.497 ns 1000000000
BM_fast_float_from_chars_double 20.9 ns 20.9 ns 30085175
BM_absl_SimpleAtod_double 49.3 ns 49.2 ns 14216084
BM_absl_from_chars_double 43.9 ns 43.9 ns 15995049
BM_roq_charconv_parse_number_double_scientific 0.498 ns 0.497 ns 1000000000
BM_fast_float_from_chars_double_scientific 23.6 ns 23.6 ns 29639572
BM_absl_SimpleAtod_double_scientific 55.6 ns 55.6 ns 12582159
BM_absl_from_chars_double_scientific 49.6 ns 49.6 ns 14217117
BM_Codec_Encode_DownloadBegin 20.8 ns 20.8 ns 37294259
BM_Codec_Decode_DownloadBegin 8.83 ns 8.83 ns 81993924
BM_Codec_Encode_DownloadEnd 32.5 ns 32.5 ns 19008963
BM_Codec_Decode_DownloadEnd 23.2 ns 23.2 ns 30151008
BM_Codec_Encode_GatewaySettings 55.2 ns 55.1 ns 12694822
BM_Codec_Decode_GatewaySettings 41.6 ns 41.5 ns 16854191
BM_Codec_Encode_StreamStatus 48.5 ns 48.5 ns 14024534
BM_Codec_Decode_StreamStatus 36.3 ns 36.2 ns 19547265
BM_Codec_Encode_ExternalLatency 31.6 ns 31.5 ns 22382574
BM_Codec_Decode_ExternalLatency 26.4 ns 26.4 ns 26533663
BM_Codec_Encode_RateLimitTrigger 95.8 ns 95.8 ns 7392308
BM_Codec_Decode_RateLimitTrigger 77.2 ns 77.2 ns 9018659
BM_Codec_Encode_GatewayStatus 39.9 ns 39.9 ns 17341038
BM_Codec_Decode_GatewayStatus 25.4 ns 25.4 ns 27651429
BM_Codec_Encode_ReferenceData 280 ns 279 ns 2460481
BM_Codec_Decode_ReferenceData 186 ns 186 ns 3767356
BM_Codec_Encode_MarketStatus 45.7 ns 45.6 ns 14602965
BM_Codec_Decode_MarketStatus 37.2 ns 37.2 ns 18652316
BM_Codec_Encode_TopOfBook 87.5 ns 87.5 ns 8450959
BM_Codec_Decode_TopOfBook 50.9 ns 50.9 ns 12882263
BM_Codec_Encode_MarketByPrice 134 ns 134 ns 5228327
BM_Codec_Decode_MarketByPrice 108 ns 108 ns 6370350
BM_Codec_Decode_MarketByPrice_Handler 97.5 ns 97.5 ns 7178439
BM_Codec_Encode_MarketByOrder 133 ns 133 ns 5334632
BM_Codec_Decode_MarketByOrder 94.6 ns 94.6 ns 7300625
BM_Codec_Decode_MarketByPrice_Handler 95.9 ns 95.8 ns 7189870
BM_Codec_Encode_TradeSummary 72.0 ns 72.0 ns 9507258
BM_Codec_Decode_TradeSummary 54.4 ns 54.4 ns 13364951
BM_Codec_Encode_StatisticsUpdate 76.4 ns 76.4 ns 9537998
BM_Codec_Decode_StatisticsUpdate 59.2 ns 59.2 ns 11817192
BM_Codec_Encode_CreateOrder 171 ns 171 ns 4425463
BM_Codec_Decode_CreateOrder 106 ns 106 ns 6818890
BM_Codec_Encode_ModifyOrder 68.5 ns 68.4 ns 9695181
BM_Codec_Decode_ModifyOrder 50.0 ns 50.0 ns 13654284
BM_Codec_Encode_CancelOrder 57.1 ns 57.1 ns 13098288
BM_Codec_Decode_CancelOrder 38.1 ns 38.1 ns 16336112
BM_Codec_Encode_CancelAllOrders 18.8 ns 18.8 ns 35852914
BM_Codec_Decode_CancelAllOrders 8.83 ns 8.83 ns 79204184
BM_Codec_Encode_OrderAck 191 ns 191 ns 3577247
BM_Codec_Decode_OrderAck 128 ns 128 ns 5696777
BM_Codec_Encode_OrderUpdate 280 ns 280 ns 2445103
BM_Codec_Decode_OrderUpdate 183 ns 183 ns 3887341
BM_Codec_Encode_TradeUpdate 177 ns 177 ns 4021446
BM_Codec_Decode_TradeUpdate 127 ns 127 ns 5542969
BM_Codec_Encode_PositionUpdate 117 ns 117 ns 5940612
BM_Codec_Decode_PositionUpdate 62.9 ns 62.9 ns 11024518
BM_Codec_Encode_FundsUpdate 69.1 ns 69.1 ns 9970335
BM_FlatBuffers_Encode_DownloadBegin 169 ns 169 ns 4099599
BM_FlatBuffers_Decode_DownloadBegin 18.4 ns 18.4 ns 37995152
BM_FlatBuffers_Encode_DownloadEnd 179 ns 179 ns 3728153
BM_FlatBuffers_Decode_DownloadEnd 20.2 ns 20.2 ns 34741575
BM_FlatBuffers_Encode_GatewaySettings 198 ns 198 ns 3399909
BM_FlatBuffers_Decode_GatewaySettings 31.2 ns 31.2 ns 21587354
BM_FlatBuffers_Encode_StreamStatus 209 ns 209 ns 3508627
BM_FlatBuffers_Decode_StreamStatus 24.1 ns 24.1 ns 28665481
BM_FlatBuffers_Encode_ExternalLatency 201 ns 201 ns 3567648
BM_FlatBuffers_Decode_ExternalLatency 21.1 ns 21.1 ns 33068133
BM_FlatBuffers_Encode_RateLimitTrigger 498 ns 498 ns 1471032
BM_FlatBuffers_Decode_RateLimitTrigger 130 ns 130 ns 5327527
BM_FlatBuffers_Encode_ReferenceData 499 ns 499 ns 1415982
BM_FlatBuffers_Decode_ReferenceData 53.2 ns 53.2 ns 14567725
BM_FlatBuffers_Encode_MarketStatus 212 ns 212 ns 3338697
BM_FlatBuffers_Decode_MarketStatus 22.3 ns 22.3 ns 31400077
BM_FlatBuffers_Encode_TopOfBook 276 ns 276 ns 2491880
BM_FlatBuffers_Decode_TopOfBook 28.5 ns 28.5 ns 24306382
BM_FlatBuffers_Encode_MarketByPrice 1076 ns 1076 ns 646187
BM_FlatBuffers_Decode_MarketByPrice 86.2 ns 86.2 ns 8135238
BM_FlatBuffers_Encode_MarketByOrder 1162 ns 1161 ns 585618
BM_FlatBuffers_Decode_MarketByOrder 190 ns 190 ns 3666554
BM_FlatBuffers_Encode_TradeSummary 583 ns 583 ns 1224214
BM_FlatBuffers_Decode_TradeSummary 101 ns 101 ns 7133197
BM_FlatBuffers_Encode_StatisticsUpdate 544 ns 544 ns 1302138
BM_FlatBuffers_Decode_StatisticsUpdate 50.5 ns 50.4 ns 10000000
BM_FlatBuffers_Encode_CreateOrder 331 ns 331 ns 2183727
BM_FlatBuffers_Decode_CreateOrder 32.9 ns 32.9 ns 21422958
BM_FlatBuffers_Encode_ModifyOrder 233 ns 233 ns 2929965
BM_FlatBuffers_Decode_ModifyOrder 24.8 ns 24.8 ns 28258616
BM_FlatBuffers_Encode_CancelOrder 227 ns 227 ns 3098238
BM_FlatBuffers_Decode_CancelOrder 22.6 ns 22.6 ns 30912640
BM_FlatBuffers_Encode_CancelAllOrders 167 ns 167 ns 4037509
BM_FlatBuffers_Decode_CancelAllOrders 18.4 ns 18.4 ns 38095783
BM_FlatBuffers_Encode_OrderAck 399 ns 399 ns 1744308
BM_FlatBuffers_Decode_OrderAck 34.4 ns 34.4 ns 20315618
BM_FlatBuffers_Encode_OrderUpdate 469 ns 469 ns 1503534
BM_FlatBuffers_Decode_OrderUpdate 51.7 ns 51.7 ns 13423290
BM_FlatBuffers_Encode_TradeUpdate 712 ns 712 ns 974470
BM_FlatBuffers_Decode_TradeUpdate 104 ns 104 ns 7003747
BM_FlatBuffers_Encode_PositionUpdate 295 ns 295 ns 2377654
BM_FlatBuffers_Decode_PositionUpdate 32.1 ns 32.1 ns 21782835
BM_FlatBuffers_Encode_FundsUpdate 245 ns 245 ns 2859093
BM_FlatBuffers_Decode_FundsUpdate 24.5 ns 24.5 ns 28547608
BM_MarketByOrder_Add_New_Remove 178 ns 178 ns 3942297
BM_MarketByOrder_Add_Exists_Remove 89.8 ns 89.8 ns 7804582
BM_MarketByOrder_Modify_Exists 89.1 ns 89.1 ns 7843833
BM_MarketByPrice_MarketByPrice 265 ns 265 ns 2629127
Metrics (market_data_incremental_refresh)¶
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="500"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="1000"} 55
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="2000"} 198892
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="5000"} 452905
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="10000"} 459458
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="20000"} 460148
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh", le="+Inf"} 460198
roq_profile_sum{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh"} 1.0561e+09
roq_profile_count{source="deribit", connection="4:md", function="market_data_incremental_refresh"} 460198
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="500"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="1000"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="2000"} 17682
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="5000"} 79632
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="10000"} 80655
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="20000"} 80776
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh", le="+Inf"} 80777
roq_profile_sum{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh"} 2.09935e+08
roq_profile_count{source="deribit", connection="5:md", function="market_data_incremental_refresh"} 80777
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="500"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="1000"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="2000"} 16593
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="5000"} 71588
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="10000"} 72618
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="20000"} 72700
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh", le="+Inf"} 72701
roq_profile_sum{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh"} 1.89153e+08
roq_profile_count{source="deribit", connection="6:md", function="market_data_incremental_refresh"} 72701
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="500"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="1000"} 0
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="2000"} 212
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="5000"} 1714
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="10000"} 1742
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="20000"} 1743
roq_profile_bucket{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh", le="+Inf"} 1743
roq_profile_sum{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh"} 4.89819e+06
roq_profile_count{source="deribit", connection="7:md", function="market_data_incremental_refresh"} 1743
>>> (1.0561e+09 + 2.09935e+08 + 1.89153e+08 + 4.89819e+06) / (460198 + 80777 + 72701 + 1743)
2372.5074948937227